- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 62
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8235 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 120 | 6 | 25.000€ | ||
8232 | Garaje / Parking | Monserrat Casco Urbano | 1 | 20 | 1 | 33.000€ | |
7025 | Parcela | Monserrat Casco Urbano | 1 | 45.500€ | |||
8184 | Casa / Chalet | Montroy Urbana | 3 | 100 | 12 | 62.000€ | |
8047 | Casa / Chalet | Millares pueblo | 3 | 285 | 14 | 65.000€ | |
8233 | Local comercial | Monserrat Casco Urbano | 1 | 85 | 10 | 73.000€ | |
8110 | Parcela | Monserrat Residencial | 5 | 78.000€ | |||
5106 | Parcela | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
8147 | Piso | Montroy | 4 | 110 | 13 | 90.000€ | |
8240 | Casa / Chalet | Monserrat | 3 | 95 | 13 | 100.000€ | |
8237 | Casa / Chalet | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
8251 | Piso | Monserrat pueblo | 2 | 95 | 10 | 120.000€ | |
8236 | Casa / Chalet | Monserrat Casco antiguo | 5 | 181 | 14 | 125.000€ | |
8250 | Piso | Monserrat | 3 | 95 | 11 | 128.000€ | |
8097 | Ático | Monserrat | 2 | 96 | 13 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 62