- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5106 | Parcela | Monserrat | 1 | 80.000€ | |||
8116 | Casa de pueblo | Real | 3 | 470 | 35 | 220.000€ | |
8201 | Casa / Chalet | Turís | 3 | 247 | 25 | 140.000€ | |
8211 | Nave | Monserrat | 1400 | 8 | 375.000€ | ||
8213 | Nave | Monserrat | 600 | 6 | 175.000€ | ||
8226 | Casa / Chalet | Turís | 6 | 350 | 29 | 260.000€ | |
8229 | Casa / Chalet | Alginet | 3 | 350 | 20 | 220.000€ | |
8237 | Casa / Chalet | Torrent | 1 | 70 | 14 | 109.000€ | |
8238 | Casa / Chalet | Montroy | 4 | 167 | 27 | 149.000€ | |
8248 | Casa / Chalet | Montroy | 3 | 155 | 18 | 185.000€ | |
8147 | Piso | Montroy | 4 | 110 | 13 | 90.000€ | |
8240 | Casa / Chalet | Monserrat | 3 | 95 | 13 | 100.000€ | |
8267 | Casa / Chalet | Monserrat | 6 | 335 | 28 | 210.000€ | |
8270 | Piso | Monserrat | 2 | 95 | 10 | 120.000€ | |
8275 | Casa / Chalet | Monserrat | 5 | 387 | 36 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 15 de 57